DPMPD

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2723 DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 22 May,2025 68x
2 1962 RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022 01 Aug,2022 73x
3 1948 IDM KALTIM 2021 20 May,2022 61x
4 1947 IDM KALTIM 2021 20 May,2022 61x
5 1837 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 24 Sep,2021 119x
6 1836 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 24 Sep,2021 148x
7 1636 PERWALI KOTA BONTANG NO. 47 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 04 Nov,2020 64x
8 1635 LAPORAN RAPAT PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020 DI HOTEL HARRIS 04 Nov,2020 62x
9 1634 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL 3 TAHUN 2020 04 Nov,2020 71x
10 1612 2020 REALISASI SEPTEMBER 15 Oct,2020 76x
11 1611 2020 REALISASI AGUSTUS 15 Oct,2020 71x
12 1610 2020 REALISASI JULI 15 Oct,2020 73x
13 1609 2020 REALISASI JUNI 15 Oct,2020 77x
14 1608 2020 REALISASI MEI 15 Oct,2020 72x
15 1607 2020 REALISASI APRIL 15 Oct,2020 69x
16 1606 2020 REALISASI MARET 15 Oct,2020 78x
17 1605 2020 REALISASI FEBRUARI 15 Oct,2020 70x
18 1604 2020 REALISASI JANUARI 15 Oct,2020 72x
19 1603 SOP DPMPD KALTIM 15 Oct,2020 91x
20 1602 RENSTRA 2019-2023 15 Oct,2020 67x
21 1601 2020 ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN 15 Oct,2020 71x
22 1600 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN 15 Oct,2020 74x
23 1599 2020 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 15 Oct,2020 73x
24 1598 2020 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 15 Oct,2020 71x
25 1597 DPA 2020 GLOBAL 15 Oct,2020 89x
26 1596 LKJIP 2019 15 Oct,2020 93x
27 1595 PERJANJIAN KINERJA 2019 15 Oct,2020 73x
28 1594 PERJANJIAN KINERJA 2020 15 Oct,2020 74x
29 1593 2020 RENCANA AKSI 15 Oct,2020 71x
30 1592 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL 3 TAHUN 2020 15 Oct,2020 70x
31 1591 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL.2 TAHUN 2020 15 Oct,2020 71x
32 1590 REKAP PENYALURAN BLT DD PROV. KALTIM ( PER 22 JUNI 2020) 15 Oct,2020 185x
33 1589 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL.1 TAHUN 2020 15 Oct,2020 1322x
34 1588 LAPORAN LHKPN DPMPD KALTIM 2019 15 Oct,2020 1400x
35 1587 BULETIN TAHUNAN DPM-PD KALTIM 2019 15 Oct,2020 1447x
36 1586 LAPORAN TES NARKOBA TENAGA KONTRAK DPMPD PROV. KALTIM 2019 15 Oct,2020 66x
37 1585 MANUAL BOOK PENGINPUTAN WEBSITE IDM TAHUN 2020 15 Oct,2020 70x
38 1584 SOP UPDATE INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) 2020 15 Oct,2020 1491x
39 1583 LOMBA DESA COVID 19 OLEH KEMENDES PDTT 15 Oct,2020 1570x
40 1582 PERMENDAGRI RI NO 119 TAHUN 2019 TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 15 Oct,2020 69x
41 1581 KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN PDTT 63 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL NORMAL BARU DESA 15 Oct,2020 74x
42 1580 EDARAN MENDAGRI RI TERKAIT PEMBATALAN PENYELENGGARAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN SERTA TEMU KARYA NASIONAL DAN PEKAN INOVASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2020 15 Oct,2020 1610x
43 1579 SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2020 MENTERI DESA DAN PDTT TENTANG DESA TANGGAP COVID 19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA 15 Oct,2020 1605x
44 1578 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 15 Oct,2020 71x
45 1577 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 14 Oct,2020 1603x
46 1576 LAPORAN AKHIR PROGRAM PEJUANG SIGAP 2019 (BERAU) 14 Oct,2020 72x
47 1575 LAPORAN RAKOR PMD TAHUN 2020 DI BALIKPAPAN 14 Oct,2020 1593x
48 1465 2020 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 29 Jul,2020 74x
49 1464 2020 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 29 Jul,2020 70x
50 1463 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN 29 Jul,2020 67x
51 1462 2020 ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN 29 Jul,2020 72x
52 1461 2020 REALISASI JANUARI 29 Jul,2020 1570x
53 1460 LAPORAN TES NARKOBA TENAGA KONTRAK DPMPD PROV. KALTIM 2019 29 Jul,2020 1595x
54 1459 LAPORAN PPID 2019 29 Jul,2020 68x
55 974 REKAPITULASI PERKEMBANGAN BUMDES TAHUN 2019 04 Dec,2019 84x
56 973 REALISASI DANA DESA 2018 04 Dec,2019 98x
57 972 REALISASI DANA DESA 2017 04 Dec,2019 90x
58 971 PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KALTIM 04 Dec,2019 211x
59 967 DATA KEPALA DESA/ KAMPUNG SE KALTIM YANG TELAH MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2017 31 Oct,2019 112x
60 966 STATUS IDM RATA RATA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN TAHUN 2019 30 Oct,2019 425x
61 964 LAPORAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 15 Oct,2019 133x
62 658 REKAPITULASI MUTASI BARANG 2017 ( GLOBAL ) 26 Sep,2019 135x
63 652 BUKU SAKU DPMPD KALTIM 2018 26 Sep,2019 108x
64 650 TUPOKSI DPMPD ( PERGUB ) 26 Sep,2019 107x
65 624 REALISASI KEUANGAN SIMDA AGUSTUS 2019 23 Sep,2019 1578x
66 623 REALISASI KEUANGAN SIMDA JULI 2019 23 Sep,2019 499x
67 622 REALISASI KEUANGAN SIMDA JUNI 2019 23 Sep,2019 128x
68 621 REALISASI KEUANGAN SIMDA MEI 2019 23 Sep,2019 444x
69 620 REALISASI KEUANGAN SIMDA APRIL 2019 23 Sep,2019 1391x
70 619 REALISASI KEUANGAN SIMDA MARET 2019 23 Sep,2019 201x
71 618 REALISASI KEUANGAN SIMDA FEBRUARI 2019 23 Sep,2019 193x
72 617 REALISASI KEUANGAN SIMDA JANUARI 2019 23 Sep,2019 1209x
73 185 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPD KALTIM 09 Sep,2019 101x
74 184 SK PPID DPMPD 2019 06 Sep,2019 112x
75 183 LAPORAN KIPRAH DESA 2018 DI MUARA KOMAM 06 Sep,2019 139x
76 182 SEBARAN MAHASISWA KKN TAHUN 2018 DPMPD KALTIM 06 Sep,2019 108x
77 178 PEMENANG LOMBA DESA DAN KAMPUNG TERBAIK 2018 06 Sep,2019 106x
78 177 PEMENANG LOMBA PENDAMPING PROFESIONAL KALTIM 2018 06 Sep,2019 98x
79 176 DPA DPMPD 2019 06 Sep,2019 103x
80 175 RENCANA PENGADAAN DPMPD 2019 06 Sep,2019 86x
81 173 BESARAN DANA DESA 2019 06 Sep,2019 97x
82 171 TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI DPMPD KALTIM 06 Sep,2019 92x
83 170 MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI DPMPD KALTIM 06 Sep,2019 83x
84 169 FORM PERMINTAAN ADMINISTRASI DPMPD KALTIM 06 Sep,2019 69x
85 168 DAFTAR INFORMASI PUBLIK DPMPD PROV. KALTIM 06 Sep,2019 103x
86 167 LAPORAN PPID 2017 06 Sep,2019 112x
87 166 BUKU SAKU DPMPD KALTIM 2017 06 Sep,2019 171x
88 165 RENCANA AKSI DPMPD KALTIM 2018 06 Sep,2019 111x
89 164 INDEKS DESA MEMBANGUN KALTIM 2018 06 Sep,2019 137x
90 162 LAPORAN PPID 2018 06 Sep,2019 86x
91 160 LAPORAN TAHUNAN PPID 2016 06 Sep,2019 93x
92 158 LAPORAN AKHIR KINERJA SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT 2017 06 Sep,2019 91x
93 156 LAPORAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA DPMPD KALTIM 2017 06 Sep,2019 163x
94 154 LAPORAN AKHIR SEKSI KAPASITAS DESA DAN KELURAHAN 2017 06 Sep,2019 192x
95 152 LAPORAN HASIL PENILAIAN POSYANDU 2017 06 Sep,2019 1874x
96 151 LAPORAN BBGRM 2017 06 Sep,2019 2673x
97 150 LAPORAN BBGRM 2018 06 Sep,2019 248x
98 148 REKAP INVENTARIS BARANG 2016 06 Sep,2019 1650x
99 147 DPA DPMPD 2018 06 Sep,2019 118x
100 144 LAKIP DPMPD KALTIM 2018 06 Sep,2019 1675x
101 142 LAKIP DPMPD KALTIM 2017 06 Sep,2019 132x
102 140 DAFTAR ASN DPMPD KALTIM 2018 06 Sep,2019 151x
103 139 VISI DAN MISI DPMPD 06 Sep,2019 94x
104 116 LAKIP TAHUN 2017 05 Sep,2019 1624x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh