BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2204 BULLETIN EDISI 2 2022 OK 06 Mar,2023 51x
2 2203 BULETIN EDISI 1 JANUARI_APRIL OK 06 Mar,2023 54x
3 2202 BULETIN BAPPEDA JILID 3 TAHUN 2022 OK 06 Mar,2023 49x
4 2201 RENSTRA BAPPEDA 2013-2018 OK 06 Mar,2023 55x
5 2200 RPJPN 2005-2025 OK 06 Mar,2023 57x
6 2199 RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 06 Mar,2023 53x
7 2198 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 06 Mar,2023 58x
8 2197 RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026 06 Mar,2023 54x
9 2196 EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 28 Feb,2023 56x
10 2195 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2020 OK 28 Feb,2023 51x
11 2194 LKPJ-AMJ 2009-2013 OK 28 Feb,2023 56x
12 2193 LKPJ 2017 OK 28 Feb,2023 53x
13 2192 LKPJ 2015 OK 28 Feb,2023 55x
14 2191 LKPJ 2014 OK 28 Feb,2023 52x
15 2190 LKPJ 2013 OK 28 Feb,2023 51x
16 2189 LKPJ 2012 OK 28 Feb,2023 51x
17 2188 LKPJ 2011 OK 28 Feb,2023 55x
18 2187 DRAFT LKPJ GUBERNUR TAHUN 2018 OK 28 Feb,2023 56x
19 2186 DRAFT LKPJ AMJ GUBERNUR 2013-2018 28 Feb,2023 47x
20 2185 LAPORAN EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 (TAHUN KETIGA) OK 28 Feb,2023 46x
21 2184 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2022 (SEMESTER I) OK 28 Feb,2023 57x
22 2183 LKPJ KALTIM TAHUN 2018 EXECUTIVE SUMMARY OK 28 Feb,2023 49x
23 2182 LKPJ GUB KALTIM 2016 DAN EXECUTIVE SUMMARY OK 28 Feb,2023 46x
24 2181 LKPJ 2018 OK 28 Feb,2023 49x
25 2180 JAWABAN FRAKSI LKPJ 2018 OK 28 Feb,2023 57x
26 2179 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021 OK 28 Feb,2023 49x
27 2178 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 OK 28 Feb,2023 50x
28 2177 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019 OK 28 Feb,2023 53x
29 2176 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018 OK 28 Feb,2023 52x
30 2175 LAPORAN TRIWULAN KINERJA PEREKONOMIAN 2022 OK 28 Feb,2023 57x
31 2174 LAPORAN TEPRA PER 31 DESEMBER 2020 FINAL OK 28 Feb,2023 54x
32 2173 LAPORAN TEPRA PER 31 AGUSTUS 2021 FINAL OK 28 Feb,2023 52x
33 2172 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036 OK 28 Feb,2023 52x
34 2171 RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 48x
35 2170 RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 50x
36 2169 PERUBAHAN RENSTRA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 55x
37 2168 RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 54x
38 2167 RANCANGAN RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 51x
39 2166 RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 56x
40 2165 RANPERDA P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 51x
41 2164 RANCANGAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 51x
42 2163 RANCANGAN P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 53x
43 2162 RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 46x
44 2161 RANCANGAN AKHIR RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 47x
45 2160 RANCANGAN AKHIR P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 53x
46 2159 RANCANGAN RKP TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 51x
47 2158 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 50x
48 2133 RPJPN 2005-2025 27 Feb,2023 52x
49 2127 P-RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 OK 07 Feb,2023 51x
50 2126 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025 OK 07 Feb,2023 56x
51 1904 BULETIN BAPPEDA KALTIM TAHUN 2021 OK 11 Jan,2022 51x
52 1903 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2020 OK 11 Jan,2022 51x
53 1902 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2020 OK 11 Jan,2022 54x
54 1901 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 53x
55 1900 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 56x
56 1899 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 52x
57 1898 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 52x
58 1897 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 11 Jan,2022 50x
59 1896 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 11 Jan,2022 48x
60 1895 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 11 Jan,2022 53x
61 1894 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 OK 10 Jan,2022 51x
62 1893 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 OK 10 Jan,2022 50x
63 1892 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2017 OK 10 Jan,2022 51x
64 1891 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2017 OK 10 Jan,2022 47x
65 1890 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2017 OK 10 Jan,2022 49x
66 1889 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2017 OK 10 Jan,2022 49x
67 1888 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 OK 10 Jan,2022 49x
68 1887 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2016 OK 10 Jan,2022 51x
69 1886 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 48x
70 1885 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 52x
71 1884 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 54x
72 1883 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 48x
73 1882 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 47x
74 1881 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 50x
75 1880 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 50x
76 1878 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 52x
77 1877 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 51x
78 1876 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 58x
79 1875 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 60x
80 1874 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 60x
81 1873 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 59x
82 1872 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 68x
83 1871 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 63x
84 1870 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 67x
85 1869 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 57x
86 1868 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 55x
87 1867 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 58x
88 1866 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 54x
89 1865 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 64x
90 1864 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 60x
91 1863 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 30 Dec,2021 54x
92 1862 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 30 Dec,2021 57x
93 1861 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 OK 30 Dec,2021 61x
94 1860 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 30 Dec,2021 62x
95 1859 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 OK 30 Dec,2021 58x
96 1858 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 OK 30 Dec,2021 59x
97 1857 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 OK 30 Dec,2021 63x
98 1856 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 OK 30 Dec,2021 55x
99 1855 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 OK 30 Dec,2021 58x
100 1854 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 OK 30 Dec,2021 61x
101 1853 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 30 Dec,2021 63x
102 1851 ALBUM PETA DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN OK 30 Dec,2021 50x
103 1850 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OK 30 Dec,2021 59x
104 1849 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 OK 29 Dec,2021 60x
105 1848 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 - 2018 OK 29 Dec,2021 58x
106 1847 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 29 Dec,2021 59x
107 1846 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 29 Dec,2021 60x
108 1845 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 - 2023 OK 29 Dec,2021 55x
109 1844 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 OK 29 Dec,2021 60x
110 1843 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 29 Dec,2021 59x
111 1842 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 20 Dec,2021 59x
112 1841 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 20 Dec,2021 51x
113 1746 BUKU DATA PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015 11 Jun,2021 57x
114 1652 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 15 Dec,2020 48x
115 1321 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 13 Jul,2020 56x
116 1320 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 13 Jul,2020 49x
117 1319 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 13 Jul,2020 46x
118 1281 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 -2023 10 Jul,2020 1575x
119 1280 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 -2018 10 Jul,2020 1570x
120 1279 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 10 Jul,2020 50x
121 1277 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 10 Jul,2020 49x
122 1276 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 10 Jul,2020 49x
123 1275 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 10 Jul,2020 1550x
124 1274 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 10 Jul,2020 42x
125 1273 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 10 Jul,2020 49x
126 1269 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 10 Jul,2020 48x
127 1268 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 10 Jul,2020 52x
128 1267 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 10 Jul,2020 50x
129 1266 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 10 Jul,2020 55x
130 1264 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 10 Jul,2020 50x
131 1263 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 10 Jul,2020 50x
132 1262 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 10 Jul,2020 55x
133 1261 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 10 Jul,2020 53x
134 1250 TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 55x
135 1248 SPASIAL PLANNING 09 Jul,2020 50x
136 1247 SIPPD (SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH) KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 54x
137 1246 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 09 Jul,2020 53x
138 1240 SOTK BAPPEDA 2020 09 Jul,2020 3073x
139 1239 LHKPN BAPPEDA 2019 09 Jul,2020 45x
140 1238 STRUKTUR ORGANISASI 09 Jul,2020 48x
141 1237 TUPOKSI BAPPEDA 09 Jul,2020 47x
142 1231 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 08 Jul,2020 56x
143 1230 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 08 Jul,2020 52x
144 1228 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2018 08 Jul,2020 47x
145 1227 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 08 Jul,2020 46x
146 1217 EVALUASI PELAKSANAAN CAPAIAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN KE LIMA 08 Jul,2020 55x
147 1216 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 08 Jul,2020 49x
148 1215 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 08 Jul,2020 53x
149 1214 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 08 Jul,2020 1572x
150 1211 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 08 Jul,2020 48x
151 1210 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 08 Jul,2020 48x
152 1209 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 08 Jul,2020 48x
153 1208 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 08 Jul,2020 52x
154 1207 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 08 Jul,2020 54x
155 1206 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 08 Jul,2020 53x
156 1205 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 08 Jul,2020 55x
157 1204 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 08 Jul,2020 53x
158 1203 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2017 08 Jul,2020 51x
159 1202 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 08 Jul,2020 54x
160 1201 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 08 Jul,2020 50x
161 1200 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 08 Jul,2020 45x
162 1198 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 08 Jul,2020 50x
163 1197 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 08 Jul,2020 56x
164 1195 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 08 Jul,2020 47x
165 1193 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 08 Jul,2020 51x
166 1192 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 08 Jul,2020 47x
167 1191 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 08 Jul,2020 51x
168 1190 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 08 Jul,2020 57x
169 1148 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 06 Jul,2020 53x
170 1145 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 06 Jul,2020 53x
171 1144 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JULI 2018 06 Jul,2020 48x
172 1142 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JUNI 2018 06 Jul,2020 55x
173 1138 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MEI 2018 06 Jul,2020 52x
174 1137 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2018 06 Jul,2020 52x
175 1136 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2018 06 Jul,2020 50x
176 1135 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2018 06 Jul,2020 52x
177 1134 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2018 06 Jul,2020 58x
178 1131 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 06 Jul,2020 55x
179 1130 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 06 Jul,2020 48x
180 1129 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 06 Jul,2020 54x
181 1128 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN 1 TAHUN 2019 06 Jul,2020 54x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2157 SOP Peliputan Humas Bappeda Kaltim OK 27 Feb,2023 49x
2 2156 Formulir Permohonan Informasi Bappeda OK 27 Feb,2023 53x
3 2155 Formulir Keberatan Informasi 27 Feb,2023 46x
4 2154 SOP Peliputan Humas Bappeda Kaltim 27 Feb,2023 51x
5 2153 Daftar Informasi PPID Yang Dikecualikan tahun 2021 OK 27 Feb,2023 48x
6 2152 SOP Bappeda Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 46x
7 2151 SK PPID Bappeda Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 51x
8 2150 SK Humas Bappeda 2020 OK 27 Feb,2023 52x
9 1852 Sustainable Development Goals 2019-2023 OK 30 Dec,2021 50x
10 1838 Rancangan Awal RKPD Kaltim 2021 22 Oct,2021 58x
11 1747 Indikator Kinerta Utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 11 Jun,2021 46x
12 1322 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektor Indagkop Pariwisata 13 Jul,2020 50x
13 1272 Sustainable Development Goals 2019-2023 10 Jul,2020 60x
14 1271 Album Peta Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektor Indagkop Pariwisata 10 Jul,2020 57x
15 1270 Rencana Strategis Jantung Kalimanatan (Heart of Borneo) 10 Jul,2020 52x
16 1265 Rencana Aksi daerah Gas Rumah Kaca Kalimantan Timur 2010-2030 10 Jul,2020 47x
17 1260 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi 2019-2023 10 Jul,2020 53x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2149 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional OK 27 Feb,2023 53x
2 2148 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah OK 27 Feb,2023 50x
3 2147 UU Nomor 3 Tahun 2022 OK 27 Feb,2023 48x
4 2146 PP Nomor 94 Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 50x
5 2145 Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 OK 27 Feb,2023 47x
6 2144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 OK 27 Feb,2023 47x
7 2143 Pergub Nomor 42 Tahun 2020 OK 27 Feb,2023 46x
8 2142 Pergub Nomor 33 Tahun 2011 OK 27 Feb,2023 52x
9 2141 Pergub Nomor 25 Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 47x
10 2140 Pergub Nomor 25 Tahun 2018 OK 27 Feb,2023 47x
11 2139 Pergub Nomor 22 Tahun 2008 OK 27 Feb,2023 50x
12 2138 Pergub Nomor 18 Tahun 2018 OK 27 Feb,2023 50x
13 2137 Pergub No 11 Tahun 2020 OK 27 Feb,2023 55x
14 2136 Perda Nomor 7 Tahun 2014 OK 27 Feb,2023 51x
15 2135 Perda Nomor 4 Tahun 2009 OK 27 Feb,2023 48x
16 2134 Perda Nomor 2 Tahun 2019 OK 27 Feb,2023 51x
17 1257 e-library Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 10 Jul,2020 50x
18 1256 Sidata 10 Jul,2020 50x
19 1254 Website Bappeda Prov.Kaltim 09 Jul,2020 53x
20 1253 One Data One Map 09 Jul,2020 54x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh